10-Zoll-Android-Infared-Gesichtserkennungs-Drehkreuz-Zugangskontrollsystem
| Produktname | Zugangskontrollsystem für Drehkreuztore mit Gesichtserkennung |
| Produktmodell | TR10D |
| Produkthülle | Aluminiumlegierung (IP67) |
| Betriebssystem | Android 7.1 |
| TASSE | RK3399 4*Cortex-A53 und 2*Cortex-A72 |
| Erinnerung | RAM2G+ROM16G |
| Marke des Temperaturmessmoduls | HIKvision aus China |
| Berührungssensitiver Bildschirm | 10,1“ kapazitiver Multipoint-Touchscreen |
| Entfernung messen | 0,5-1,5 M |
| Bildschirmauflösung | 800*1280 |
| Temperaturerkennungsabstand | 1,0 Meter (optionaler Abstand 0,5 m) |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | ≤±0-9°F |
| Temperaturmessbereich | 50°F-107,6°F |
| Thermisches Sichtfeld | 89,6 x 89,6 ° F |
| Installationsmethode | Drehkreuz-Gateway, Desktop, BodenaufstellungZugangskontrollsystem für Drehkreuztore mit Gesichtserkennung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()